EURO 2024’te F Grubu’nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un golleriyle galip gelen A Milli Takım’da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya Transfermarkt değeri ne?
AVUSTURYA MİLLÎ FUTBOL TAKIMI/OYUNCULARI KİM, HANGİ TAKIMDA OYNUYORLAR?
Avusturya millî futbol takımı, Avusturya’yı uluslararası organizasyonlarda temsil eden ve Avusturya Futbol Federasyonu’nun kontrolünde olan futbol takımı.
Avusturya, sonuncusu 1998’de olmak üzere 7 kez Dünya Kupası’nda mücadele etti. Avrupa Şampiyonası’na ise ilk kez, İsviçre ile birlikte ev sahipliği yaptığı 2008’de katıldı.
No /Mevki / Futbolcu / Doğum tarihi (yaş) /Maç/ Gol/ Kulüp
1 KL Patrick Pentz 2 Ocak 1997 (27 yaşında) 4 0 Almanya Bayer Leverkusen
12 KL Alexander Schlager 1 Şubat 1996 (28 yaşında) 9 0 Avusturya Red Bull Salzburg
13 KL Daniel Bachmann 9 Temmuz 1994 (29 yaşında) 13 0 İngiltere Watford
KL Niklas Hedl 17 Mart 2001 (23 yaşında) 1 0 Avusturya Rapid Wien
2 DF Maximilian Wöber 4 Şubat 1998 (26 yaşında) 16 0 İngiltere Leeds United
3 DF Kevin Danso 19 Eylül 1998 (25 yaşında) 13 0 Fransa Lens
5 DF Stefan Posch 14 Mayıs 1997 (27 yaşında) 24 1 İtalya Bologna
8 DF David Alaba (Kaptan) 24 Haziran 1992 (32 yaşında) 101 15 İspanya Real Madrid
15 DF Philipp Lienhart 11 Temmuz 1996 (27 yaşında) 13 0 Almanya SC Freiburg
16 DF Phillipp Mwene 29 Ocak 1994 (30 yaşında) 7 0 Hollanda PSV
20 DF David Schnegg 29 Eylül 1998 (25 yaşında) 0 0 Avusturya Sturm Graz
DF Flavius Daniliuc 27 Nisan 2001 (23 yaşında) 1 0 İtalya Salernitana
4 OS Xaver Schlager 28 Eylül 1997 (26 yaşında) 35 3 Almanya RB Leipzig
6 OS Nicolas Seiwald 4 Mayıs 2001 (23 yaşında) 14 0 Almanya RB Leipzig
9 OS Marcel Sabitzer 17 Mart 1994 (30 yaşında) 71 14 Almanya Bayern Munich
10 OS Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 (28 yaşında) 36 1 Hollanda Ajax
14 OS Dejan Ljubicic 8 Ekim 1997 (26 yaşında) 8 1 Almanya 1. FC Köln
17 OS Florian Kainz 24 Ekim 1992 (31 yaşında) 24 1 Almanya 1. FC Köln
19 OS Christoph Baumgartner 1 Ağustos 1999 (24 yaşında) 29 10 Almanya 1899 Hoffenheim
21 OS Patrick Wimmer 30 Mayıs 2001 (23 yaşında) 5 0 Almanya VfL Wolfsburg
23 OS Romano Schmid 27 Ocak 2000 (24 yaşında) 4 0 Almanya Werder Bremen
OS Konrad Laimer 27 Mayıs 1997 (27 yaşında) 26 2 Almanya Bayern Munich
7 FV Marko Arnautovic 19 Nisan 1989 (35 yaşında) 108 34 İtalya Bologna
11 FV Michael Gregoritsch 18 Nisan 1994 (30 yaşında) 47 10 Almanya SC Freiburg
18 FV Karim Onisiwo 17 Mart 1992 (32 yaşında) 22 1 Almanya Mainz 05
22 FV Junior Adamu 6 Haziran 2001 (23 yaşında) 6 0 Almanya SC Freiburg
FV Manprit Sarkaria 26 Ağustos 1996 (27 yaşında) 0 0 Avusturya Sturm Graz
Avusturya Transfermarkt değeri:237 Milyon Euro